Funding interval report
../data/probe_results.jsonl
28 funding events
1 without observed funding
Intervals
UTC · milliseconds from T| FUNDING TIME | SYMBOL | SCHEDULED INTERVAL | ACTUAL INTERVAL |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 17:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [210, 230] ms | T + (217, 225) ms |
| 2026-08-10 18:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [264, 266] ms | T + [266, 268] ms |
| 2026-08-10 19:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [248, 258] ms | T + (251, 257) ms |
| 2026-08-10 20:00:00 UTC | KAITOUSDT | T + [256, 258] ms | T + [259, 266] ms |
| 2026-08-10 21:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [232, 242] ms | T + (236, 242) ms |
| 2026-08-10 22:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [216, 226] ms | T + (219, 225) ms |
| 2026-08-10 23:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [256, 266] ms | T + (260, 266) ms |
| 2026-08-11 00:00:00 UTC | DODOXUSDT | T + [240, 250] ms | T + (242, 261) ms |
| 2026-08-11 01:00:00 UTC | VUSDT | No funding observed | No funding observed |
| 2026-08-11 02:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [248, 258] ms | T + (253, 259) ms |
| 2026-08-11 03:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [248, 258] ms | T + (252, 258) ms |
| 2026-08-11 04:00:00 UTC | PROMUSDT | T + [264, 266] ms | T + [266, 271] ms |
| 2026-08-11 05:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [240, 250] ms | T + (243, 251) ms |
| 2026-08-11 06:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [240, 242] ms | T + [240, 244] ms |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | PROMUSDT | T + [256, 266] ms | T + (259, 265) ms |
| 2026-08-11 08:00:00 UTC | KAITOUSDT | T + [208, 218] ms | T + [220, 231) ms |
| 2026-08-11 09:00:00 UTC | PROMUSDT | T + [216, 218] ms | T + [217, 221] ms |
| 2026-08-11 10:00:00 UTC | PROMUSDT | T + [224, 234] ms | T + (229, 234) ms |
| 2026-08-11 11:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [232, 242] ms | T + (236, 242) ms |
| 2026-08-11 12:00:00 UTC | KAITOUSDT | T + [224, 234] ms | T + (227, 250) ms |
| 2026-08-11 13:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [264, 274] ms | T + (268, 274) ms |
| 2026-08-11 14:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [280, 290] ms | T + (284, 291] ms |
| 2026-08-11 15:00:00 UTC | PROMUSDT | T + [248, 258] ms | T + (253, 258) ms |
| 2026-08-11 16:00:00 UTC | KAITOUSDT | T + [256, 258] ms | T + [258, 271] ms |
| 2026-08-11 17:00:00 UTC | PROMUSDT | T + [240, 250] ms | T + (243, 250) ms |
| 2026-08-11 18:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [267, 277] ms | T + (270, 275) ms |
| 2026-08-11 19:00:00 UTC | COTIUSDT | T + [238, 248] ms | T + (241, 248) ms |
| 2026-08-11 20:00:00 UTC | KAITOUSDT | T + [0, 400] ms | T + [2, 401] ms |
Coverage visualization
actual · scheduledActual bounds use exchange order fill/update times. Funded-account windows are intersected, then the nearest unfunded probes trim the left and right edges; open circles mark those exclusive bounds. Scheduled bounds are the overlap of the funded accounts' configured windows.